25/02/2011
DOWNLOADS:
Σχέδιο Πρόσκλησης Ωφελουμένων
| ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΜΕΣΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ | |||||
| ΣΤΟ Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" | |||||
| ΤΟΜΕΑΣ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ | Τίτλος Πράξης | Σύνολική Δ.Δ. | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ | Επιπλέον πληροφορίες |
| Βιομηχανία | ΓΓΒ (ΥΠΟΙΑΝ) | Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων | 30.000.000 | ΣΕ ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ |
Δείτε το σχετικό αρχείο |
| Τουρισμός | ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ | 20.000.000 | ΣΕ ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ | Δείτε το σχετικό αρχείο |
| Μεταποίηση, Τουρισμός Εμπόριο, Καταναλωτής | ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 32.000 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΑΝΕΡΓΩΝ (ΜΕ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΠΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΑΝΑΔ) | 22.960.000 | ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ | - |
| ΣΥΝΟΛΑ | 645.960.000 | ||||
| Οι παραπάνω δράσεις θα κινητοποιήσουν πόρους ιδιωτικού τομέα πάνω από 350 εκ., με συνέπεια ο συνολικός προϋπολογισμός να υπερβαίνει το 1 δις | |||||
Σχέδιο Πρόσκλησης Ωφελουμένων


